ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF) Report : スタート

logo.gifREPORT 
UTMFがスタートしました



2012年5月18日15:00に晴天の中、予定通り、河口湖大池公園(山梨県)をスタートしました。
発表によると、出走者数は男子777名、女子75名、合計852名。平均年齢は男子41.8歳、女子41.1歳。最高年齢は74歳(男)、最低年齢は18歳(女)ということです。 

スタート、河口湖大池公園  

DSC_0566.jpg


浅間神社の先、初めての登り
 

IMG_0034.jpgアダム選手(左)、ジュリアン選手(右)のサロモンコンビ




IMG_0044.jpgハル・コナー選手(USA)



IMG_0049.jpg菊嶋選手


IMG_0051.jpg相馬選手


IMG_0157.jpg中盤以降はまだまだ団子状態 


A1 FUJIYOSHIDA 富士吉田市工業団地 UTMF30位リザルト2012/05/18

男子
1  28 Julien Chorier 1:29:15 France
2  29 Adam Campbell      1:30:19 Canada
3  933 Zigor Iturrieta 1:31:11
4  24 Hal Koerner 1:31:21 USA
5  10 菊嶋 啓 1:32:35 静岡県
6  3 相馬 剛 1:36:08 静岡県
7  6 奥宮 俊祐 1:36:43 埼玉県
8  1 石川 弘樹 1:37:03 神奈川県
9  622 村井 涼 1:37:09 山梨県
10  5 後藤 豊 1:37:56 山梨県
11  14 武藤 尚一郎 1:38:34 神奈川県
12  773 山内 幸輝 1:39:45 福岡県
13  172 平澤 賢市 1:40:00 長野県
14  4 山本 健一 1:40:20 山梨県
15  9 望月 将悟 1:40:22 静岡県
16  131 Bohard Patrick 1:41:40 France
17  15 山屋 光司 1:41:41 神奈川県
18  27 Duncan Callahan 1:42:00 USA
19  18 西城 克俊 1:42:59 神奈川県
20  307 畠山 洋祐 1:44:51 東京都
21  2 横山 峰弘 1:44:57
22  11 松永 紘明 1:46:28
23  329 菊池 英樹 1:46:30 東京都
24  158 Daniel Parr 1:46:32 Hong Kong
25  19 中辻 悠貴 1:46:33 福井県
26  418 大河原 斉揚 1:46:39 東京都
27  805 吉田 賢治 1:47:50 神奈川県
28  747 森 大樹 1:48:07 静岡県
29  511 三浦 裕司 1:48:19 北海道
30  350 小島 健二 1:48:28 東京都

女子
1  2006 Nerea Martinez Urruzola 1:49:03 SPAIN
2  2001 間瀬 ちがや 1:58:06
3  2004 大石 由美子 1:58:15 静岡県
4  2003 鈴木 博子 2:00:17 神奈川県
5  2002 小川 比登美 2:04:42 神奈川県
6  2180 Carly Koerner 2:05:02 USA
7  2117 Janet Ng 2:06:26 Hong Kong
8  2121 高橋 珍子 2:06:39 東京都
9  2161 松浦 真由美 2:08:14 埼玉県
10  2157 中村 久美 2:08:39 東京都
11  2104 伴 明美 2:09:22 福岡県
12  2155 西田 由香里 2:10:01 長野県
13  2114 Catherine Todd 2:10:28 UAE
14  2175 野間 陽子 2:12:37 東京都
15  2132 雨宮 有子 2:12:53 東京都
16  2112 Nora Senn 2:17:20 Hong Kong
17  2115 Fung In Tai 2:18:31 China
18  2101 Zoe Chung 2:18:36 Hong Kong
19  2139 幸福 美貴 2:19:15 東京都
20  2120 栗田 由希子 2:19:27 東京都
21  2149 岩楯 志帆 2:20:09 東京都
22  2160 朝倉 由香 2:22:23 東京都
23  2143 光枝 典子 2:24:53 大阪府
24  2103 和木 香織利 2:25:22 神奈川県
25  2178 青崎 涼子 2:25:40 東京都
26  2145 安生 明美 2:26:25 神奈川県
27  2172 松沼 佳子 2:27:40 栃木県
28  2165 今野 ひとみ 2:27:58 千葉県
29  2150 長尾 妙子 2:28:03 東京都
30  2128 菅沼 まり子 2:28:34 静岡県
 

■ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF)オフィシャルサイト http://www.ultratrailmtfuji.com

2013catalg

    
トレイルランニング_「BROOKS」
    
トレイルランニング_ba2ne インソール

トレイルランニング_モントレイル&MHW
    
トレイルランニング_「TevaSphere」
    
トレイルランニング_「inov-8×DESCENTE」
    
トレイルランニング_「osprey VIPER」
    
トレイルランニング_「nathan」
    
トレイルランニング_xadventure_Xアドベンチャー

トレイルランナー過去のNews

 
トイルランニンググッズ体感レポート
 
アシックス、フジ トレイルコレクション
 
MOUNTAIN HARDWEAR COOL Q ZERO
 
トイルランニングにカリフォルニアレーズン
   
トレイルランニング_スポルティバ
 
トレイルランニング_ララムリ
 
トレイルランニング_スコットジュレク

 
トレイルランニングの他にはスキーネット