TrailRunner

suunto トレイルランニング

ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF) Report : A2 二十曲峠

logo.gifREPORT 
A2 二十曲峠

標高1,155mの絶景ポイント二十曲峠 
 
DSC_0727.jpg
IMG_0180.jpgスタートから一緒に走ってきたジュリアンとアダム
この後アダムが引き離しにかかります


IMG_0216.jpg日本人トップでA2を通過した菊嶋選手



DSC_0706.jpg

ちょっと苦しそうな奥宮選手



DSC_0710.jpg
「まだまだ先は長いから」と余裕の石川選手 

A2 NIJU-MAGARI 二十曲峠
男子
1  28 Julien Chorier 3:06:41 France
2  29 Adam Campbell 3:06:43 Canada
3  10 菊嶋 啓 3:16:41 静岡県
4  24 Hal Koerner 3:21:37 USA
5  3 相馬 剛 3:21:58 静岡県
6  6 奥宮 俊祐 3:22:03 埼玉県
7  1 石川 弘樹 3:22:08 神奈川県
8  773 山内 幸輝 3:24:11 福岡県
9  9 望月 将悟 3:26:28 静岡県
10  14 武藤 尚一郎 3:28:13 神奈川県

1  2006 Nerea Martinez Urruzola 3:52:25 SPAIN
2  2004 大石 由美子 4:10:40 静岡県
3  2001 間瀬 ちがや 4:20:51
4  2003 鈴木 博子 4:20:53 神奈川県
5  2002 小川 比登美 4:26:49 神奈川県


DSC_0694.jpgA3山中湖きらら YAMANAKAKO
男子
1  28 Julien Chorier 3:41:34 France AS3
2  29 Adam Campbell 3:41:37 Canada AS3
3  10 菊嶋 啓 3:58:14 静岡県 AS3
4  1 石川 弘樹 3:58:58 神奈川県 AS3
5  6 奥宮 俊祐 4:03:43 埼玉県v AS3
6  3 相馬 剛 4:06:08 静岡県 AS3
7  9 望月 将悟 4:06:09 静岡県 AS3
8  24 Hal Koerner 4:06:21 USA AS3
9  773 山内 幸輝 4:06:44 福岡県 AS3
10  14 武藤 尚一郎 4:10:18 神奈川県 AS3
女子
1  2006 Nerea Martinez Urruzola 4:39:01 SPAIN
2  2004 大石 由美子 5:00:46 静岡県
3  2003 鈴木 博子 5:12:42 神奈川県
4  2001 間瀬 ちがや 5:17:16
5  2002 小川 比登美 5:21:03 神奈川県

 

■ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF)オフィシャルサイト http://www.ultratrailmtfuji.com

  • モントレイル トレイルランニング
  • RL トレイルランニング
  • brooks トレイルランニング
  • hoka トレイルランニング
  • merrell トレイルランニング
  • ESS トレイルランニング
  • ultimate direction トレイルランニング
  • okumusashiトレイルランニング
  • NOZAWA4100Dトレイルランニング
  • rigトレイルランニング
  • hakubaclassicトレイルランニング