日程、競技種目、イベント等、変更などの可能性がありますので、必ず大会オフィシャルサイトでご確認ください。
2024
12 December
12月1日(日) | トレニックワールド in 外秩父 50km&45km(埼玉)【50k・45k】HP |
12月1日(日) | 熊野古道トレイルラニングレース(三重)【51.7k・30.2k・10.5k】HP |
12月1日(日) | 『孔子の里』トレイルランinたく(佐賀)【25k・17k】HP |
12月1日(日) | 六甲全山縦走24ピークスハント(兵庫)【約47k】HP |
12月1日(日) | THE STEEP 第3戦 シン・ヒノ登山競走4(福井)【3.2k】HP |
12月1日(日) | 英彦山峰入り道トレイル(福岡)【18k】HP |
12月7日(土) | 養老山地トレイルランニングレース(岐阜)【41k・12k】HP |
12月7日(土) | トレラン益子(栃木)【17k】HP |
12月8日(日) | みたけ山登山競走(東京)【15k】HP |
12月8日(日) | OTAKI SENGOKU EXTREMES(千葉)【50k・25k・2.5k】HP |
12月8日(日) | 生石高原トレイルラン(和歌山)【32k・21k・2k(ジュニア)】HP |
12月8日(日) | 伊豆トレイルジャーニー(静岡)【69.1k・28.9k】HP |
12月8日(日) | 武田の杜トレイルランニングレース(山梨)【30k】HP |
12月8日(日) | 日立アルプスOCEANトレイル(茨城)【約42k・約23k・約5.3k】HP |
12月8日(日) | わたりトレイルラン(宮城)【15k】HP |
12月8日(日) | 亘理町長杯 わたりトレイルラン(宮城)【15k】HP |
12月14日(土) | 国頭トレイルランニング大会(沖縄)【18k・13k】HP |
12月14日(土) | 吾妻山登山競走(群馬)【2.17k】HP |
12月14日(土) | 藺牟田池外輪山トレイル(鹿児島)【約18k・約10k・約5k・】HP |
12月14日(土) _ 12月15日(日) |
TAMBA 第3戦 -高山寺ラウンドトラバース-(兵庫)【64k・32k】HP |
12月15日(日) | トレイルランナーズカップ藤枝(静岡)【8k・4k】HP |
12月15日(日) | 長瀞アルプストレイルレース(埼玉)【16.5k・3.5k】HP |
12月15日(日) | 南阿蘇カルデラトレイル(熊本)【50k・30k・18k・18k・2k】HP |
12月21日(土) | クリスマストレイルラン(千葉)【20k(5k周回)】HP |
12月21日(土) | 牛松山ベーティカル(冬)(京都)【4.8km / 930mD+】HP |
12月22日(日) | 伊勢の森トレイルランニングレース(三重)【20k】HP |
12月22日(日) | Coast to Coast 房総半島横断レース(千葉)【約70k】HP |
12月22日(日) | FunTrails Round 韋駄天 in 飯能(埼玉)【14.4k・8.7k】HP |
12月22日(日) | 牛松山スカイレース(冬)(京都)【14.1k・4k】HP |
12月22日(日) | 茂呂山トレイルリレーマラソン(栃木)【3k周回3時間耐久リレー】HP |
12月28日(土) _ 12月30日(月) |
KYOTO GREAT ROUND(滋賀)【200k・100mile・130k・80k・70k】HP |
2025
1 January
いなり山マイル競走(イナリヤマイル)(大阪)【1.6k・3.2k】HP |
|
1月11日(土) _ 1月13日(祝) |
TAMBA 第4戦 -超芦田城-(兵庫)【(14k周回) 14k・70k・140k】HP |
1月18日(土) | 栃木トレーニングトレイルレース2025冬inみかも山(栃木)【8k・16k・24k】HP |
1月18日(土) | がまごおりベイサイドトレイル(愛知)【20k・13k・kids 2k・kids 1k】HP |
1月19日(日) | 千羽海崖トレイルランニングレース(徳島)【49.6k・36.5k・18.1k・10.4k】HP |
1月19日(日) | 栃木トレーニングトレイルレース2025冬inみかも山(栃木)【8k・16k・24k】HP |
1月19日(日) | Shodai Adventure Mountain(熊本)【22k・14k・2k】HP |
1月25日(土) | 花嫁街道・烏場山トレイルラン(千葉)【約23k・約14k】HP |
1月25日(土) | 伊平屋ヴィレッジトレイル ラン&ウォーク(沖縄)【約30k・約15k・約6k】HP |
1月25日(土) | 有度山(日本平)トレイル三昧 トレイルランニングミニレース(静岡)【約13.5k・約9k・約5k】HP |
1月25日(土) | 生駒トレイルラン<冬山>(大阪・奈良)【約29k・約22k】HP |
1月25日(土) _ 1月26日(日) |
奈良 石舞台100トレイルランニングレース(奈良)【120k・80k・40k】HP |
1月26日(日) | 北海道スノーマラソン(北海道)【10k・3k】HP |
1月26日(日) | 川崎雄哉カップ上五島トレイル(長崎)【約18k】HP |
1月26日(日) | エンジョイ3.5時間耐久・トレイルランニングリレー大会 in サンライズヒル・穂坂(山梨)【1.5k周回 3.5H耐久・2H耐久(小学生)】HP |
2 February
2月2日(日) | 津峯神社参道競走(徳島)【VTトリプル・ビギナー】HP |
2月2日(日) | くだまつ笠戸島アイランドトレイル(山口)【30k(ソロ・リレー)・17k】HP |
2月2日(日) | かたのビッグロックトレイル(大阪)【約23k(シングル・トリオ)・3-1k(キッズ)】HP |
2月2日(日) | 歴史国道 大口筋白銀坂バーティカルレース(鹿児島)【2.7k】HP |
2月2日(日) | 黒部・宇奈月温泉スノーシューイング・レース(富山)【10k・5k】HP |
2月8日(土) | 大紀町シーサイドトレイル(三重)【23k・14k・1.7k&900m(キッズ小学生)】HP |
2月8日(土) _ 2月9日(日) |
かたしな高原スノーラン&スキーモ(群馬)【スノーラン7.2k・3.6k・1k スキーモ3.6k・2.6k】HP |
2月9日(日) | スノートレイルランナーズカップ越後丘陵公園(新潟)【8k・4k】HP |
2月9日(日) | 丸子アルプストレイルラン(静岡)【21k】HP |
2月9日(日) | 冠岳トレイル in いちき串木野(鹿児島)【18k・10k】HP |
2月9日(日) | 別海アイスマラソン(北海道)【42k・16k・4.2k】HP |
2月11日(日) | ちとせスノーマラソン(北海道)【2.7k周回 6周・3周・1周】HP |
2月16日(日) | 梅の里トレイルラン(和歌山)【27k・10k】HP |
2月16日(日) | 綾・国富ツインピークス(宮﨑)【35k・20k】HP |
2月16日(日) | 医王山スノーシューレース(石川)【 10〜15k・5〜10k】HP |
2月16日(日) | ツイン 21 MID タワー ステアクライミングチャレンジ(大阪)【(非常階段 約150m 739段)2本・1本】HP |
2月22日(土) | 善通寺五岳山 空海トレイル(香川)【45k・30k・15k・6.5k】HP |
2月22日(土) _ 2月23日(日) |
大文字100(京都)【(12k周回)100k・72k】HP |
2月23日(日) | まつさか香肌峡トレイルラン大会(三重)【23k・14k】HP |
2月23日(日) | 房総鋸山トレイルラン(千葉)【約22k・約11k】HP |
2月23日(日) | 球磨川リバイバルトレイルショート in 球磨村(熊本)【30k】HP |
2月23日(日) | DA MONDE TRAIL Presents「Way to Go!」(愛知)【約24.9k・約16.6k】HP |
2月23日(日) _ 2月24日(振) |
GGR-solo-24h in 倉橋島(呉市) 自己と向き合う24時間耐久周回(広島)【24時間耐久(1.53k周回)】HP |
スポンサーリンク
3 March
3月1日(土) | 各務原アルプスパノラマトレイルラン(岐阜)【30k・15k】HP |
3月2日(日) | 鷹羽ヶ森スカイレース(高知)【8.2k】HP |
3月2日(日) | 世界遺産熊野古道 小辺路TRAIL JOURNEY in 十津川(奈良)【28k・4.3k】HP |
3月2日(日) | IKOMA Nature Trail(大阪)【約45k】HP |
3月2日(日) | 世界遺産熊野古道 小辺路TRAIL JOURNEY in 十津川(奈良)【28k・4.3k】HP |
3月8日(土) | 六甲縦走トレイルラン(兵庫)【38k・24k】HP |
3月8日(土) | 八海山スカイスノー(新潟)【2.5k・1.5k・1k】HP |
3月9日(日) | 五ケ山・脊振クロストレイル(佐賀)【64k・32k】HP |
3月9日(日) | 総社高滝山トレイルラン大会(岡山)【27k・12k】HP |
3月15日(土) | 高松シンボルタワー ステアクライミングチャレンジ(香川)【階段792段 高さ150m 1回・2回】HP |
3月15日(土) | 比叡山 International Trail Run(滋賀)【50mile・50k・23k】HP |
3月15日(土) | 高平山ロード&トレイルラン(宮﨑)【19.5k】HP |
3月15日(土) | 美濃國山城トレイル乱 CHALLENGE.Third(岐阜)【42.60k・22.53k】HP |
3月16日(日) | TAMBA 第5戦 -三田千丈寺湖トレイルランニング-(兵庫)【30k】HP |
3月16日(日) | みちのくPARKトレイルラン(宮城)【6k・3k】HP |
3月16日(日) | 上州武尊スノーシューイング・レース(群馬)【約20k・約10k・約5k】HP |
3月22日(土) | Takachiho Peaks~つながるトレイル~(宮﨑)【15.4k】HP |
3月22日(土) | OSJ新城トレイル11K / トレイルキッズ(愛知)【11k・3km・1.5km】HP |
3月22日(土) | おんじゅくオーシャントレイル(千葉)【16k・5k】HP |
3月22日(土) _ 3月23日(日) |
OSJ新城トレイル32K&ダブル64K(愛知)【64k・32k】HP |
3月23日(日) | トレランフェス in 岡崎(愛知)【20k・10k】HP` |
3月29日(土) _ 3月30日(日) |
KAMOGAWA24耐/12耐(京都)【12h・24h耐久(ソロ・ペア)・160k】HP |
4 April
4月5日(土) | TAMBA 第6戦〜芦田城桜並木トレイル〜(兵庫)【22k】HP |
4月5日(土) _ 4月6日(日) |
Flash Trail Challenge(80km)(兵庫)【80k】HP |
4月6日(日) | 中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(兵庫)【約10.7k】HP |
4月6日(日) | トレイルランナーズカップ越後丘陵公園(新潟)【12k・5k】HP |
4月6日(日) | TAMBA 第6戦 -芦田城桜並木トレイル-(兵庫)【22k】HP |
4月6日(日) | あやべ水源の里トレイルラン(京都)【50k・15k】HP |
4月12日(土) | 京都一周トレイルラン<東山コース>(京都)【約28k】HP |
4月12日(土) | 大文字・比叡山 ケーブルトレイルラン(京都)【16k】HP |
4月13日(日) | 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・とびしま(広島)【約18k・約10k・2.6k】HP |
4月13日(日) | 鬼が城ピークストレイル(愛媛)【50k・29.4k・13.7k】HP |
4月19日(土) | やんばるトレイルラン in 国頭村(沖縄)【22k(ソロ・ペア)・11k(ソロ・ペア)】HP |
4月20日(日) | 滋賀湖南市十二坊トレイルラン&ウォーク -修験道を駈ける-(滋賀)【約22k・約2k(キッズ)】HP |
4月20日(日) | 奥武蔵もろやまトレイルラン(埼玉)【24k】HP |
4月25日(金) _ 4月27日(日) |
Mt.FUJI 100(静岡・山梨)【100mile・70k・40k】HP |
5 May
5月3日(祝) | いいづなトレイルランニングレース(長野)【20k・10k】HP |
5月3日(祝) _ 5月4日(祝) |
ヤリカン12時間耐久&100mile(石川)【100mile・12H耐久】HP |
5月3日(祝) _ 5月4日(祝) |
UEDA VERTICAL RACE(長野)【[5/3] VT5.0k+1000m・VT3.7k +700m [5/4] 25k・18k】HP |
5月3日(祝) _ 5月6日(休) |
世界遺産 参詣道トライアングル225km(奈良・和歌山)【225k】HP |
5月11日(日) | ふどうの森トレイルラン(岐阜)【44k・31k・22k・9k・3k(キッズ)】HP |
5月11日(日) | ユーラスエナジー河津カップ 天城アタック35(静岡)【37k】HP |
5月11日(日) | FunTrails Round みなの 50K/30K(埼玉)【50k30k】HP |
5月17日(土) _ 5月18日(日) |
天ヶ瀬100トレイルランニングレース(京都)【160k】HP |
5月17日(土) _ 5月18日(日) |
トレニックワールド100mile&100km in 彩の国(埼玉)【100mile・100k】HP |
5月18日(日) | トレイルランナーズカップ石川大倉岳(石川)【14k・4k】HP |
5月23日(金) _ 5月25日(日) |
ROUND GIRLS 100 ~in Fujiyama Power-line Trail~(静岡)【女性のみ 100mile・100k・40k・20k】HP |
5月24日(土) | 能勢妙見山パワートレイルラン(大阪)【37k・23k・14k】HP |
5月25日(日) | トレイルランナーズカップ舞子スノーリゾート(新潟)【8k・4k】HP |
5月25日(日) | 秋吉台カルストトレイルラン(山口)【約50k・約30k・約20k】HP |
6 June
6月1日(日) | DANDO ROUND TRIP40 トレイルランニングレース(愛知)【40k】HP |
6月5日(木) _ 6月8日(日) |
TAMBA100アドベンチャートレイル(兵庫)【100mile・100k・20k・4.5k・2.5k】HP |
6月15日(日) | 奥飛騨トレイルラン(岐阜)【約28k・約12k・約3.5k(小5・6年)】HP |
6月21日(土) _ 6月22日(日) |
KAGA SPA TRAIL ENDURANCE 100 by UTMB®(石川)【100k・50k・20k】HP |
6月27日(金) _ 6月29日(日) |
DEEP JAPAN ULTRA 100 -NIIGATA- (新潟)【160k・80k・30k】HP |
7 July
7月13日(日) | 奥比叡・仰木棚田トレイルラン(滋賀)【約27k・約16k】HP |
7月19日(土) _ 7月20日(日) |
NORTH KYOTO 100 TRAIL RUNNING RACE(京都)【(33k周回)100k・66k】HP |
7月19日(土) _ 7月20日(日) |
OSJ ONTAKE100(長野)【100mile・100k】HP |
7月25日(金) | 富士登山競走(山梨)【約21k・約15k】HP |
7月26日(土) | 生駒トレイルラン<夏山>(大阪・奈良)【約28k・約21k】HP |
8 August
8月9日(土) _ 8月11日(祝) |
EXPERIENCE 100 MILE(山梨)【170k】HP |
8月11日(祝) | Mt.六甲トレイルランサマーピクニック(兵庫)【約28k・約10k】HP |
8月17日(日) | 世界ジオパークトレラン&クロカン(兵庫)【60k・40k・6k】HP |
8月24日(日) | XTERRA JAPAN 丸沼大会(群馬)【30k・15k・6k・3k】HP |
9 Septembeer
9月6日(土) | 京都 グランドトラバース(京都)【60k】HP |
9月21日(日) | 富良野トレイルラン(北海道)【約30k・約15k・約5k】HP |
10 October
10月4日(土) | 比良びわ湖ビュートレイルラン(滋賀)【24.3k・7k】HP |
10月5日(日) | トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km & 30km(埼玉)【50k・30k】HP |
10月18日(土) | 京都一周トレイルラン<北山コース>(京都)【約33k】HP |
11 November
11月3日(振) | ちょこっとトレイル in 大高取山(埼玉)【約8.3k・約3.2k】HP |
11月8日(土) | ダイヤモンドトレイルラン チャンピオンシップ(奈良)【約33k】HP |
11月15日(土) | 白龍貝月山トレイルラン(岐阜)【22k・11k】HP |
12 Decembeer
12月14日(日) | トレニックワールドin外秩父 50km&45km(埼玉)【50k・45k】HP |