日程、競技種目、イベント等、変更などの可能性がありますので、必ず大会オフィシャルサイトでご確認ください。
2024
10 October
10月4日(金) _ 10月6日(日) |
冠岳トレイル100(鹿児島)【(約10.5k周回)52.5k・105k・126k・168k】HP |
10月5日(土) | 富士山麓トレイルラン(山梨)【約18k・約10.6k)】HP |
10月6日(日) | FORESTRAIL HIRUZEN-SHINJO 2024 supported by GREENable(岡山)【67k・37k・16k】HP |
10月6日(日) | トレニックワールドin外秩父 50km&45km(埼玉)【50k・45k】HP |
10月6日(日) | トレイルランナーズカップ兵庫上山高原(兵庫)【7k・4k】HP |
10月6日(日) | KONAN TRAIL~お塩と羽尾とやすらぎトレイル~(高知)【約33.7k】HP |
10月6日(日) | 常陸國トレイルラン(茨城)【30.3k・14.2k・8.9k】HP |
10月6日(日) | トレイルラン カムイシリ(北海道)【25k・10k】HP |
10月6日(日) | 【MURB EXTREMEシリーズ第3戦】6時間耐久トレイル in 大多喜(千葉)【6時間耐久(ソロ・リレー・ソロ犬同伴)】HP |
10月6日(日) | クロスパーク勝沼・トレイルラン! #2~ワイルドなコースを制覇せよ~(山梨)【10k・5k】HP |
10月6日(日) | LUMBERJACK TRAIL(奈良)【17k・11k】HP |
10月6日(日) | THE STEEP 第1戦 矢良巣岳VK(福井)【1.7k+300m】HP |
10月11日(金) _ 10月13日(日) |
LAKE BIWA 100(滋賀)【100mile(169k)】HP |
10月12日(土) | 井川マウンテンマラソン(静岡)【ペア約22k・ペア約8k・500m(小学生以下)】HP |
10月12日(土) _ 10月13日(日) |
烏帽子岳登山競走(長野)【(10/12) VT 7.5k+1200m・(10/13) 34k・18k・3k(kids)】HP |
10月13日(日) | 霧島登山マラソン(宮崎)【9.0k 標高差1,200m】HP |
10月13日(日) | 羊のまち士別トレランフェス(北海道)【20k・8k・1.5k】HP |
10月12日(土) _ 10月14日(祝) |
OSJ KOUMI 100(長野)【175k(ソロ・リレー)】HP |
10月13日(日) _ 10月14日(祝) |
日本山岳耐久レース(ハセツネCUP)(東京)【71.5km】HP |
10月14日(祝) | 風越山トレイルマラソン大会(長野)【12.4k・8.7k・4.9k・3.3k[チーム]】HP |
10月19日(土) | ファガスの森マウンテンマラソン・24時間耐久(徳島)【24時間耐久(約5.7k周回)・約16k】HP |
10月19日(土) | 京都一周トレイルラン<北山コース>(京都)【約33k】HP |
10月19日(土) | Mt. TEINE Outdoor Fes テイネオータム・トレイルチャレンジ(北海道)【約20k(ソロ・リレー)】HP |
10月19日(土) | ITJ Mini(静岡)【6k・4k】HP |
10月19日(土) _ 10月20日(日) |
志賀高原エクストリームトレイル(長野)【[10/20] 55k・32k・8k・[10/19] 3k・1k】HP |
10月19日(土) _ 10月20日(日) |
北八ツ トレイルフェス in ながわ(長野)【28k・3時間耐久(約2k周回、ソロ・チーム)・キッズ3k&1.5k】HP |
10月20日(日) | 富士山原始林トレイルラン in 精進湖・本栖湖(山梨)【約22k・約13.8k】HP |
10月20日(日) | TOKYO Jr TRAIL RUN(東京)【小学生・中学生・保護者 3k2k1k】HP |
10月20日(日) | AKITA Trail Run Festival in 太平山(秋田)【30k・10k・4k】HP |
10月20日(日) | 八ヶ岳トラバース ロード&トレイルランニングレース(山梨)【35k・15k】HP |
10月20日(日) | DA MONDE TRAIL Challenge Autumn(愛知)【3時間耐久】HP |
10月20日(日) | AKITA Trail Run Festival in 太平山(秋田)【30k・10k・4k】HP |
10月26日(土) | 御船ジュラシックトレイル(熊本)【20k・3k】HP |
10月26日(土) | 上越妙高エクスプレストレイル(新潟)【37k・14k・キッズ1-2k】HP |
10月26日(土) _ 10月27日(日) |
ジャングルぐるぐるMAX(埼玉)【40k・80k・120k・160k・200k】HP |
10月26日(土) _ 10月27日(日) |
びわ湖バレイスカイラン(滋賀)【[10/26] 4.3k+900m・[10/27] 22k・13.5k・2k】HP |
10月27日(日) | MEIHOトレイルラン(岐阜)【30k・14k・3k】HP |
10月27日(日) | 尾瀬戸倉 尾瀬国立公園マウンテンマラソン(群馬)【21k・10k・キッズ】HP |
10月27日(日) | カムロトレイルラン(山形)【37k・31k・21k・7k・3k・2k・1k】HP |
10月27日(日) | 飛騨千光寺88トレイル(岐阜)【12.77k】HP |
10月27日(日) | 山村都市交流の森 花背トレイルラン(京都)【42k・25k・16k】HP |
10月27日(日) | 奥三河Trail Running Race(愛知)【35.6k】HP |
10月27日(日) | 宇都宮トレラン(栃木)【36k・21k・8k・4k】HP |
10月27日(日) | 朝倉トレイルラン(福井)【14k】HP |
10月27日(日) | 奥武蔵カニクロス(埼玉)【14k・7k・3k】HP |
11 November
11月2日(土) | 関東嵐山 御前山トレイルラン大会 (茨城)【約27k・約10k・約6k】HP |
11月2日(土) | のだ塩の道トレイル(岩手)【18k・2k】HP |
11月2日(土) | アドベンチャーin富士見2024 バーティカルKm(長野)【約6.4k+1000m】HP |
11月2日(土) _ 11月3日(日) |
Manno mountain Madness(香川)【100mile・80k・40k】HP |
11月2日(土) _ 11月4日(祝) |
OSJ KAMI 100(兵庫)【112k・74k・37k】HP |
11月3日(日) | 甲州アルプスオートルートチャレンジ(山梨)【108k・70k・55k・36k・4.5k・3.0k・1.5k】HP |
11月3日(日) | 四国中央スカイラン(愛媛)【5,300m+850m】HP |
11月3日(日) | 忍者トレイルランニングレース(三重)【22k・48k・50k(ペア)】HP |
11月3日(日) | UONUMA SKYRUN(新潟)【20k・12k・2.5k】HP |
11月3日(日) | SAIOTO COLORS(広島)【52k・31k】HP |
11月3日(日) | ゴールデンラーチトレイル(北海道)【50k・30k】HP |
11月3日(日) | 龍馬脱藩トレイルレース(高知・愛媛)【約70k・約35k】HP |
11月3日(日) | SEA ALPS TRAIL JOURNEY(岩手)【49k】HP |
11月3日(日) | HIGASHIKAWA AUTUMN ECO TRAIL(北海道)【20k・10k・3k・1k】HP |
11月3日(日) | 室蘭岳トレイルラン大会(北海道)【約20.8k・約9.4k】HP |
11月3日(日) | THE STEEP 第2戦 荒島VK(福井)【4.5k/1,300mD+】HP |
11月3日(日) _ 11月4日(祝) |
小谷塩の道トレイル(長野)【80k・42k】HP |
11月4日(祝) | ちょこっとトレイル in 大高取山(埼玉)【8.3k・3.2k】HP |
11月4日(祝) | 逗子トレイル駅伝(神奈川)【約2k×4(小学生・中学生・保護者)・未就学児1k】HP |
11月4日(祝) | 富士吉田杓子山パノラマトレイルラン(山梨)【約21k・約15k・約8k・約11k】HP |
11月9日(土) | ダイヤモンドトレイルラン チャンピオンシップ(奈良・大阪)【33k】HP |
11月9日(土) | 信州松代ラウンドトレイル(長野)【36k・13k】HP |
11月9日(土) | 白馬岩岳 Trail Race(長野)【30k15k14k(人犬同伴)】HP |
11月9日(土) | 三峯ラウンドトレイル(富山)【20k・10k】HP |
11月9日(土) _ 11月10日(日) |
日光国立公園マウンテンランニング(栃木)【[11/10] 56k・35k・15k・[11/9]キッズ1・2・3km】HP |
11月10日(日) | 中山連山・北摂大峰山TRAINIC SATGE(兵庫)【約13k】HP |
11月10日(日) | 神流マウンテンラン&ウォーク(群馬)【40k・27k】HP |
11月10日(日) | 可部連山トレイルラン in あさきた(広島)【33k・16k・7k】HP |
11月10日(日) | 西米良スカイトレイル【40.5k・20.2k・4.5k】HP |
11月10日(日) | さめうらの郷湖畔トレイルレース(高知)【11k】HP |
11月10日(日) | 紅葉の大文字・比叡山 ケーブルトレイルラン(京都)【16k】HP |
11月10日(日) | Island Trail AWAJI(兵庫)【43k】HP |
11月16日(土) _ 11月17日(日) |
FunTrails Round 秩父&奥武蔵 100MILE/100K/50K(埼玉)【162k・105k・54k】HP |
11月16日(土) _ 11月17日(日) |
Kumagawa Revival Trail(熊本)【約167k・約102k】HP |
11月17日(日) | Spa to summit! さくらやまトレイル(群馬)【25k・15k】HP |
11月17日(日) | トレイルランナーズカップアルプスあづみの公園(長野)【8k・4k】HP |
11月23日(祝) | 禅僧修行/禅僧山 TRAIL RUNNING & MEDITATION(徳島)【6時間耐久(約1.8k周回)】HP |
11月23日(祝) | Nordisk Mountain Trail in YAMANASHI CHUO(山梨)【約25k・約15k】HP |
11月23日(祝) _ 11月24日(日) |
Tokyo100(東京)【100k】HP |
11月24日(日) | 錦江町でんしろうトレイル(鹿児島)【約39k・約20.6k・約13k】HP |
11月24日(日) | さがみ風っ子トレイルランニング(神奈川)【約20k・約10k・約5k・約2k・】HP |
11月24日(日) | KAWADAトレイル(福井)【13k】HP |
11月30日(土) | 松平天下トレイルラン(愛知)【30k・15k・7k】HP |
11月30日(土) | 身延山・七面山 修行走 Monk’s Run(山梨)【40k・13k】HP |
11月30日(土) | 最速参拝競走in福王神社~パワースポットを駆け上がれ~(三重)【天狗坂330m+石段238段】HP |
12 December
12月1日(日) | トレニックワールド in 外秩父 50km&45km(埼玉)【50k・45k】HP |
12月1日(日) | 熊野古道トレイルラニングレース(三重)【51.7k・30.2k・10.5k】HP |
12月1日(日) | 『孔子の里』トレイルランinたく(佐賀)【25k・17k】HP |
12月1日(日) | 六甲全山縦走24ピークスハント(兵庫)【約47k】HP |
12月1日(日) | THE STEEP 第3戦 シン・ヒノ登山競走4(福井)【3.2k】HP |
12月1日(日) | 英彦山峰入り道トレイル(福岡)【18k】HP |
12月7日(土) | 養老山地トレイルランニングレース(岐阜)【41k・12k】HP |
12月7日(土) | トレラン益子(栃木)【17k】HP |
12月8日(日) | みたけ山登山競走(東京)【15k】HP |
12月8日(日) | OTAKI SENGOKU EXTREMES(千葉)【50k・25k・2.5k】HP |
12月8日(日) | 生石高原トレイルラン(和歌山)【32k・21k・2k(ジュニア)】HP |
12月8日(日) | 伊豆トレイルジャーニー(静岡)【69.1k・28.9k】HP |
12月8日(日) | 武田の杜トレイルランニングレース(山梨)【30k】HP |
12月8日(日) | 日立アルプスOCEANトレイル(茨城)【約42k・約23k・約5.3k】HP |
12月8日(日) | わたりトレイルラン(宮﨑)【15k】HP |
12月14日(土) | 国頭トレイルランニング大会(沖縄)【18k・13k】HP |
12月14日(土) | 吾妻山登山競走(群馬)【2.17k】HP |
12月14日(土) | 藺牟田池外輪山トレイル(鹿児島)【約18k・約10k・約5k・】HP |
12月15日(日) | トレイルランナーズカップ藤枝(静岡)【8k・4k】HP |
12月15日(日) | 長瀞アルプストレイルレース(埼玉)【16.5k・3.5k】HP |
12月15日(日) | 南阿蘇カルデラトレイル(熊本)【50k・30k・18k・18k・2k】HP |
12月21日(土) | クリスマストレイルラン(千葉)【20k(5k周回)】HP |
12月22日(日) | 伊勢の森トレイルランニングレース(三重)【20k】HP |
12月22日(日) | Coast to Coast 房総半島横断レース(千葉)【約70k】HP |
12月22日(日) | FunTrails Round 韋駄天 in 飯能(埼玉)【14.4k・8.7k】HP |
12月28日(土) _ 12月30日(月) |
KYOTO GREAT ROUND(滋賀)【200k・100mile・130k・80k・70k】HP |
2025
1 January
1月18日(土) | 栃木トレーニングトレイルレース2025冬inみかも山(栃木)【8k・16k・24k】HP |
1月19日(日) | 千羽海崖トレイルランニングレース(徳島)【49.6k・36.5k・18.1k・10.4k】HP |
1月19日(日) | 栃木トレーニングトレイルレース2025冬inみかも山(栃木)【8k・16k・24k】HP |
1月19日(日) | Shodai Adventure Mountain(熊本)【22k・14k・2k】HP |
1月19日(日) | 千羽海崖トレイルランニングレース(徳島)【49.6k・36.5k・18.1k・10.4k】HP |
1月25日(土) _ 1月26日(日) |
奈良 石舞台100トレイルランニングレース(奈良)【120k・80k・40k】HP |
2 February
2月2日(日) | 津峯神社参道競走(徳島)【VTトリプル・ビギナー】HP |
2月2日(日) | くだまつ笠戸島アイランドトレイル(山口)【30k(ソロ・リレー)・17k】HP |
2月9日(日) | スノートレイルランナーズカップ越後丘陵公園(新潟)【8k・4k】HP |
2月9日(日) | 丸子アルプストレイルラン(静岡)【21k】HP |
2月9日(日) | 冠岳トレイル in いちき串木野(鹿児島)【18k・10k】HP |
2月16日(日) | 梅の里トレイルラン(和歌山)【27k・10k】HP |
2月22日(土) _ 2月23日(日) |
大文字100(京都)【(12k周回)100k・72k】HP |
3 March
3月2日(日) | 鷹羽ヶ森スカイレース(高知)【8.2k】HP |
3月2日(日) | 世界遺産熊野古道 小辺路TRAIL JOURNEY in 十津川(奈良)【28k・4.3k】HP |
3月2日(日) | IKOMA Nature Trail(大阪)【約45k】HP |
3月29日(土) _ 3月30日(日) |
KAMOGAWA24耐/12耐(京都)【12h・24h耐久(ソロ・ペア)・160k】HP |
4 April
4月6日(日) | 中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(兵庫)【約10.7k】HP |
4月6日(日) | トレイルランナーズカップ越後丘陵公園(新潟)【12k・5k】HP |
4月20日(日) | 滋賀湖南市十二坊トレイルラン&ウォーク -修験道を駈ける-(滋賀)【約22k・約2k(キッズ)】HP |
4月25日(金) _ 4月27日(日) |
Mt.FUJI 100(静岡・山梨)【100mile・70k・40k】HP |
5 May
5月3日(祝) _ 5月6日(休) |
世界遺産 参詣道トライアングル225km(奈良・和歌山)【225k】HP |
5月11日(土) _ 5月12日(日) |
阿蘇ボルケーノトレイル(熊本)【約112k】HP |
5月17日(土) _ 5月18日(日) |
天ヶ瀬100トレイルランニングレース(京都)【160k】HP |
5月18日(日) | トレイルランナーズカップ石川大倉岳(石川)【14k・4k】HP |
5月25日(日) | トレイルランナーズカップ舞子スノーリゾート(新潟)【8k・4k】HP |
6 June
6月21日(土) _ 6月22日(日) |
KAGA SPA TRAIL ENDURANCE 100 by UTMB®(石川)【100k・50k・20k】HP |
6月27日(金) _ 6月29日(日) |
DEEP JAPAN ULTRA 100 -NIIGATA- (新潟)【160k・80k・30k】HP |
7 July
7月19日(土) _ 7月20日(日) |
NORTH KYOTO 100 TRAIL RUNNING RACE(京都)【(33k周回)100k・66k】HP |